Extinction Coordinates
Cave-crate, artifact and explorer-note coordinates across Extinction's playable area, with teleport commands.
Explorer Notes
| Location | Lat | Lon | Commands |
|---|---|---|---|
| Explorer Note #523 | 49.2 | 71.7 | |
| Explorer Note #524 | 46.7 | 55.3 | |
| Explorer Note #525 | 56.1 | 56.4 | |
| Explorer Note #526 | 55.3 | 49.7 | |
| Explorer Note #527 | 48.7 | 42.6 | |
| Explorer Note #528 | 46.4 | 35 | |
| Explorer Note #529 | 41.4 | 43.8 | |
| Explorer Note #530 | 9.7 | 47 | |
| Explorer Note #531 | 12.4 | 48.8 | |
| Explorer Note #532 | 16.1 | 51 | |
| Explorer Note #533 | 23.5 | 18.7 | |
| Explorer Note #534 | 21.1 | 86.6 | |
| Explorer Note #535 | 6.8 | 85.1 | |
| Explorer Note #536 | 94.1 | 83.8 | |
| Explorer Note #537 | 97.1 | 89.9 | |
| Explorer Note #538 | 66.1 | 17.5 | |
| Explorer Note #539 | 46.6 | 10.6 | |
| Explorer Note #540 | 38.9 | 13 | |
| Explorer Note #541 | 19.2 | 13.2 | |
| Explorer Note #542 | 22.9 | 22.5 | |
| Explorer Note #543 | 17.5 | 79.1 | |
| Explorer Note #544 | 61.1 | 89.6 | |
| Explorer Note #545 | 62.8 | 43.8 | |
| Explorer Note #546 | 46.9 | 62 | |
| Explorer Note #547 | 44 | 52.7 | |
| Explorer Note #548 | 47.4 | 48.7 | |
| Explorer Note #549 | 45.9 | 35.9 | |
| Explorer Note #550 | 54.3 | 30.6 | |
| Explorer Note #551 | 50.6 | 40.6 | |
| Explorer Note #552 | 49.8 | 65.7 | |
| Explorer Note #553 | 50.9 | 29.9 | |
| Explorer Note #554 | 56.9 | 36.4 | |
| Explorer Note #555 | 58.5 | 48.7 | |
| Explorer Note #556 | 53.2 | 55.3 | |
| Explorer Note #557 | 63.1 | 42.3 | |
| Explorer Note #558 | 66.6 | 55.6 | |
| Explorer Note #559 | 61.4 | 69 | |
| Explorer Note #560 | 55 | 79.3 | |
| Explorer Note #561 | 47.8 | 75.2 | |
| Explorer Note #562 | 31.2 | 59.6 | |
| Explorer Note #563 | 27.2 | 53.7 | |
| Explorer Note #564 | 19.7 | 60.8 | |
| Explorer Note #565 | 25 | 46 | |
| Explorer Note #566 | 41.4 | 43.7 | |
| Explorer Note #567 | 43.7 | 33.5 | |
| Explorer Note #568 | 50.8 | 21.5 | |
| Explorer Note #569 | 40.9 | 15.6 | |
| Explorer Note #570 | 32.9 | 24.2 | |
| Explorer Note #571 | 19.3 | 17.7 | |
| Explorer Note #572 | 27.8 | 12.6 | |
| Explorer Note #573 | 11.3 | 8.6 | |
| Explorer Note #574 | 15.3 | 11.8 | |
| Explorer Note #575 | 14.8 | 18.2 | |
| Explorer Note #576 | 16.8 | 23.8 | |
| Explorer Note #577 | 8.3 | 29.9 | |
| Explorer Note #578 | 11.9 | 39.1 | |
| Explorer Note #579 | 8.6 | 43.3 | |
| Explorer Note #580 | 7.1 | 48.3 | |
| Explorer Note #581 | 10.5 | 47.6 | |
| Explorer Note #582 | 12.6 | 44.9 | |
| Explorer Note #583 | 26.8 | 53 | |
| Explorer Note #584 | 38.5 | 29.5 | |
| Explorer Note #585 | 47.2 | 22.5 | |
| Explorer Note #586 | 47.8 | 12.2 | |
| Explorer Note #587 | 73.2 | 42.6 | |
| Explorer Note #588 | 70.6 | 53.7 | |
| Explorer Note #589 | 58.7 | 73.5 | |
| Explorer Note #590 | 43.1 | 90.8 | |
| Explorer Note #591 | 31.9 | 81.7 | |
| Explorer Note #592 | 26.5 | 71.1 | |
| Explorer Note #593 | 19.6 | 77.8 | |
| Explorer Note #594 | 17.2 | 86.3 | |
| Explorer Note #595 | 10.1 | 72.3 | |
| Explorer Note #596 | 22.2 | 65.8 | |
| Explorer Note #597 | 20.6 | 61.7 | |
| Explorer Note #598 | 18.3 | 78.5 | |
| Explorer Note #599 | 10.7 | 64.5 | |
| Explorer Note #600 | 27.3 | 61 | |
| Explorer Note #601 | 32.1 | 30.6 | |
| Explorer Note #602 | 31 | 27 | |
| Explorer Note #603 | 27.6 | 22.2 | |
| Explorer Note #604 | 20.6 | 13.1 | |
| Explorer Note #605 | 29.5 | 15.8 | |
| Explorer Note #606 | 20.5 | 29.4 | |
| Explorer Note #607 | 10.5 | 32.6 | |
| Explorer Note #608 | 8.7 | 47.2 | |
| Explorer Note #609 | 13.3 | 45.5 | |
| Explorer Note #610 | 18.4 | 15.3 | |
| Explorer Note #611 | 13.2 | 28.4 | |
| Explorer Note #612 | 15.6 | 17.5 | |
| Explorer Note #613 | 90.3 | 68.8 | |
| Explorer Note #614 | 78.1 | 79.9 | |
| Explorer Note #615 | 66.6 | 80.3 | |
| Explorer Note #616 | 49.2 | 67.9 | |
| Explorer Note #617 | 46.4 | 61.4 | |
| Explorer Note #618 | 45.1 | 53.1 | |
| Explorer Note #619 | 54.9 | 32.8 | |
| Explorer Note #620 | 41.4 | 26.8 | |
| Explorer Note #621 | 28.2 | 20.7 | |
| Explorer Note #622 | 25 | 23 | |
| Explorer Note #623 | 31.2 | 23.6 | |
| Explorer Note #624 | 30.4 | 37.6 | |
| Explorer Note #625 | 23.9 | 44.5 | |
| Explorer Note #626 | 30.8 | 47.3 | |
| Explorer Note #627 | 35.7 | 62.2 | |
| Explorer Note #628 | 43.9 | 72 | |
| Explorer Note #629 | 38.4 | 88.9 | |
| Explorer Note #630 | 33.7 | 82.1 | |
| Explorer Note #631 | 21.2 | 62.9 | |
| Explorer Note #632 | 16.3 | 51.6 | |
| Explorer Note #633 | 21.8 | 38.5 | |
| Explorer Note #634 | 10.5 | 29.5 | |
| Explorer Note #635 | 14.1 | 41 | |
| Explorer Note #636 | 7.9 | 41.7 | |
| Explorer Note #637 | 1 | 43.5 | |
| Explorer Note #638 | -2.4 | 55.8 | |
| Explorer Note #639 | 5.6 | 57.8 | |
| Explorer Note #640 | 1.9 | 38.1 | |
| Explorer Note #641 | 8.4 | 44.6 | |
| Explorer Note #642 | 3.1 | 48.8 | |
| Explorer Note #643 | 59 | 68.4 | |
| Explorer Note #644 | 59.4 | 48.4 | |
| Explorer Note #645 | 57.3 | 27 | |
| Explorer Note #646 | 56 | 50.2 | |
| Explorer Note #647 | 58.6 | 53.7 | |
| Explorer Note #648 | 56.5 | 36.2 | |
| Explorer Note #649 | 59.3 | 40.7 | |
| Explorer Note #650 | 52.8 | 42.9 | |
| Explorer Note #651 | 56.5 | 43.8 | |
| Explorer Note #652 | 54.5 | 53.7 | |
| Explorer Note #653 | 53.9 | 61 | |
| Explorer Note #654 | 51.6 | 74.7 | |
| Explorer Note #655 | 59.7 | 69.6 | |
| Explorer Note #656 | 65.8 | 62.5 | |
| Explorer Note #657 | 75.7 | 50.2 | |
| Explorer Note #658 | 83.9 | 37.5 | |
| Explorer Note #659 | 71.8 | 31.6 | |
| Explorer Note #660 | 75.7 | 19.2 | |
| Explorer Note #661 | 58.8 | 32.7 | |
| Explorer Note #662 | 49 | 31.7 | |
| Explorer Note #663 | 45.2 | 35.9 | |
| Explorer Note #664 | 42.7 | 42.3 | |
| Explorer Note #665 | 50.6 | 35.3 | |
| Explorer Note #666 | 43.8 | 39.6 | |
| Explorer Note #667 | 50.6 | 62.6 | |
| Explorer Note #668 | 47 | 60.7 | |
| Explorer Note #669 | 47.2 | 57.5 | |
| Explorer Note #670 | 36.4 | 50.8 | |
| Explorer Note #671 | 40.6 | 39 | |
| Explorer Note #672 | 49.5 | 33.2 | |
| Explorer Note #673 | 25.2 | 14.6 | |
| Explorer Note #674 | 22.1 | 51.2 | |
| Explorer Note #675 | 22.4 | 74.3 | |
| Explorer Note #676 | 11.9 | 78 | |
| Explorer Note #677 | 87.8 | 73.6 | |
| Explorer Note #678 | 56 | 89.3 | |
| Explorer Note #682 | 52.9 | 23.4 | |
| Explorer Note #683 | 1.6 | 42 | |
| Explorer Note #684 | 52.1 | 70 | |
| Explorer Note #685 | 57.1 | 49.1 | |
| Explorer Note #699 | 84.8 | 16 | |
| Explorer Note #700 | 27.8 | 16 | |
| Explorer Note #701 | 13.3 | 57.4 | |
| Explorer Note #702 | 53.4 | 76.5 | |
| Explorer Note #868 | 46.4 | 14.6 | |
| Explorer Note #868 | 49 | 17.5 | |
| Explorer Note #868 | 46.8 | 11.4 | |
| Explorer Note #868 | 48.6 | 14 | |
| Explorer Note #868 | 49.5 | 15.7 | |
| Explorer Note #868 | 46.5 | 16.5 | |
| Explorer Note #868 | 47.9 | 17.9 | |
| Explorer Note #869 | 19.9 | 18.8 | |
| Explorer Note #870 | 49.5 | 57.5 | |
| Explorer Note #871 | 80.6 | 90.6 | |
| Explorer Note #872 | 13.9 | 83.6 |
Explorer Note #523
Explorer Note #524
Explorer Note #525
Explorer Note #526
Explorer Note #527
Explorer Note #528
Explorer Note #529
Explorer Note #530
Explorer Note #531
Explorer Note #532
Explorer Note #533
Explorer Note #534
Explorer Note #535
Explorer Note #536
Explorer Note #537
Explorer Note #538
Explorer Note #539
Explorer Note #540
Explorer Note #541
Explorer Note #542
Explorer Note #543
Explorer Note #544
Explorer Note #545
Explorer Note #546
Explorer Note #547
Explorer Note #548
Explorer Note #549
Explorer Note #550
Explorer Note #551
Explorer Note #552
Explorer Note #553
Explorer Note #554
Explorer Note #555
Explorer Note #556
Explorer Note #557
Explorer Note #558
Explorer Note #559
Explorer Note #560
Explorer Note #561
Explorer Note #562
Explorer Note #563
Explorer Note #564
Explorer Note #565
Explorer Note #566
Explorer Note #567
Explorer Note #568
Explorer Note #569
Explorer Note #570
Explorer Note #571
Explorer Note #572
Explorer Note #573
Explorer Note #574
Explorer Note #575
Explorer Note #576
Explorer Note #577
Explorer Note #578
Explorer Note #579
Explorer Note #580
Explorer Note #581
Explorer Note #582
Explorer Note #583
Explorer Note #584
Explorer Note #585
Explorer Note #586
Explorer Note #587
Explorer Note #588
Explorer Note #589
Explorer Note #590
Explorer Note #591
Explorer Note #592
Explorer Note #593
Explorer Note #594
Explorer Note #595
Explorer Note #596
Explorer Note #597
Explorer Note #598
Explorer Note #599
Explorer Note #600
Explorer Note #601
Explorer Note #602
Explorer Note #603
Explorer Note #604
Explorer Note #605
Explorer Note #606
Explorer Note #607
Explorer Note #608
Explorer Note #609
Explorer Note #610
Explorer Note #611
Explorer Note #612
Explorer Note #613
Explorer Note #614
Explorer Note #615
Explorer Note #616
Explorer Note #617
Explorer Note #618
Explorer Note #619
Explorer Note #620
Explorer Note #621
Explorer Note #622
Explorer Note #623
Explorer Note #624
Explorer Note #625
Explorer Note #626
Explorer Note #627
Explorer Note #628
Explorer Note #629
Explorer Note #630
Explorer Note #631
Explorer Note #632
Explorer Note #633
Explorer Note #634
Explorer Note #635
Explorer Note #636
Explorer Note #637
Explorer Note #638
Explorer Note #639
Explorer Note #640
Explorer Note #641
Explorer Note #642
Explorer Note #643
Explorer Note #644
Explorer Note #645
Explorer Note #646
Explorer Note #647
Explorer Note #648
Explorer Note #649
Explorer Note #650
Explorer Note #651
Explorer Note #652
Explorer Note #653
Explorer Note #654
Explorer Note #655
Explorer Note #656
Explorer Note #657
Explorer Note #658
Explorer Note #659
Explorer Note #660
Explorer Note #661
Explorer Note #662
Explorer Note #663
Explorer Note #664
Explorer Note #665
Explorer Note #666
Explorer Note #667
Explorer Note #668
Explorer Note #669
Explorer Note #670
Explorer Note #671
Explorer Note #672
Explorer Note #673
Explorer Note #674
Explorer Note #675
Explorer Note #676
Explorer Note #677
Explorer Note #678
Explorer Note #682
Explorer Note #683
Explorer Note #684
Explorer Note #685
Explorer Note #699
Explorer Note #700
Explorer Note #701
Explorer Note #702
Explorer Note #868
Explorer Note #868
Explorer Note #868
Explorer Note #868
Explorer Note #868
Explorer Note #868
Explorer Note #868
Explorer Note #869
Explorer Note #870
Explorer Note #871
Explorer Note #872
Artifacts
| Location | Lat | Lon | Commands |
|---|---|---|---|
| Artifact of Chaos | 93.9 | 88 | |
| Artifact of Growth | 13.5 | 49.2 | |
| Artifact of the Void | 13.5 | 84 |
Artifact of Chaos
Artifact of Growth
Artifact of the Void
Cave loot crates
| Location | Lat | Lon | Commands |
|---|---|---|---|
| Cave Quality Tier 1 EX | 8.5 | 43.3 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 6.2 | 46.4 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 9.3 | 47.1 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 9.6 | 49.1 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 12.6 | 47.7 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 13.5 | 50 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 12.7 | 46.3 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 95.1 | 79.3 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 94.7 | 81 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 87.5 | 88 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 90.2 | 87 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 94.2 | 85.3 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 95.4 | 90.2 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 93 | 79.8 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 15.3 | 91.4 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 14.8 | 82.2 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 21.4 | 79.6 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 19.2 | 90.6 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 10.9 | 85 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 21.8 | 87.8 | |
| Cave Quality Tier 1 EX | 19.9 | 88.3 |
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
Cave Quality Tier 1 EX
How to teleport to a coordinate
Enable admin commands, then copy any row's cheat SetPlayerPos command and run it in the console — it teleports you to that exact spot. The lat/long shown is the in-game GPS reading for the same point. Explorer notes are numbered by their in-game note index.
